产品参数
基本信息
处理器 | 266MHz |
标准(最大)内存 | 32MB |
LCD显示 | 10字符×2行 中文液晶显示 |
接口类型 | Hi-Speed 2.0; 电话扩展接口 |
可选接口类型 |
|
自动进稿器页数 | 35页 |
使用操作系统 | "Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network only), Server 2003 x64 Edition (Network Printing only), Vista, Server 2008 (Network Printing only), Server 2008 R2 (Network Printing only), 7, 8, 8.1,10, Server 2012(Network Printing only), Server 2012 R2(Network Printing only) Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only) CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)" |
产品尺寸 | 409 x 398.5 x 316.5 mm |
产品重量 | 11.3kg |
网络参数 |
|
WIFI功能 |
|
打印系统
打印幅面 | A4 |
打印速度 | 28页/分钟 |
打印分辨率 | HQ1200;600×600dpi |
打印语言 | GDI |
首页输出时间 | <8.5 秒 |
复印系统
复印速度(A4) | 28页/分钟 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
首页复印输出时间 | <10秒 |
连续复印 | 1-99页 |
缩放比例 | 25%-400% |
传真系统
传真速度 | 33.6Kbps |
PC-FAX | 支持 |
无纸接收 | 400页 |
电话手柄 |
|
扫描系统
扫描元件 | 彩色CIS |
光学分辨率 | 600*2400dpi |
最大分辨率 | 19200×19200 dpi |
纸张处理系统
标准纸盘纸张输入容量 | 250页(纸盒)+1页(手动) |
多功能进纸器输入容量 |
|
可选纸盘最大输入容量 |
|
纸张输出容量 | 100页 |
双面打印 | 手动双面打印 |
打印介质种类 | 普通纸、再生纸、厚纸(90-105g/㎡)、标签 |
标准介质尺寸 | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 16K(195x270mm), 16K(184x260mm), 16K(197x273mm) |
推荐的介质重量 | 标准:60-105g/㎡ 手动:60-163g/㎡ |
耗材信息
随机硒鼓寿命 | 12000页 |
随机墨粉容量 | 2600页 |
零售硒鼓型号/容量 | LD2451/12000页 |
零售墨粉型号/容量 | LT2451/1500页;LT2451H/2600页 |
选配件
设备管理系统
认证信息
认证信息 | CCC、节能认证、环境认证、能效标识、PTT |
保修及服务信息
特色功能
特色功能 | 支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint |
驱动下载
Windows
支持的操作系统:Windows 10 64位,Windows 10 32位,Windows 8.1 64位,Windows 8.1 32位,Windows 7 64位,Windows 7 32位,Windows 8 64位,Windows 8 32位
文件尺寸:372.64 MB
下载地址:Lenovo M7405D_7605D_7615DNA_7455DNF_7655DHF_7675DXF_M7400Pro_M7450FPro